n.H.E. = Jahre «nach Horas Erscheinen»,
n.B.F. = Jahre
«nach Bosparans Fall»,
Hal = Jahre
«der Regentschaft Hal»,
Ras. = Jahre
«Rastullah»,
n.M.F. = Jahre
«nach Mittelreich Fall»,
Chr. = Jahre nach Christus' Geburt.
Weitere Zeitrechnungen (nicht in der Tabelle aufgeführt).
H.E. | B.F. | Hal | Ras. | M.F. | Ereignis | Chr. |
---|---|---|---|---|---|---|
2522 | 1030 | 37 | 270 | 3 n. | Lokal- und Regionalherrscher | 2007 |
2521 | 1029 | 36 | 269 | 2 n. | Krieg und Flüchtlingselend | 2006 |
2520 | 1028 | 35 | 268 | 1 n. | Zerstörung Darpatiens | 2005 |
2519 | 1027 | 34 | 267 | 0 | Mittelreich Fall | 2004 |
2518 | 1026 | 33 | 266 | 1 v. | Rommilyser Schlüsselrückgabe | 2003 |
2517 | 1025 | 32 | 265 | 2 v. | Fürstl.-Darpat. Bannerweihe | 2002 |
2516 | 1024 | 31 | 264 | 3 v. | Der Zug der Wildgänse | 2001 |
2515 | 1023 | 30 | 263 | 4 v. | Darpatisches Kopfgeld | 2000 |
2514 | 1022 | 29 | 262 | 5 v. | Rommilyser Blutnacht | 1999 |
2513 | 1021 | 28 | 261 | 6 v. | 3. Dämonenschlacht | 1998 |
2512 | 1020 | 27 | 260 | 7 v. | Borbarad in Darpatien | 1996-7 |
2511 | 1019 | 26 | 259 | 8 v. | Borbarads Krieg | 1996 |
2509 | 1017 | 24 | 257 | 10 v. | Ismena Kanzlerin v. Darpatien | 1995 |
2507 | 1015 | 22 | 255 | 12 v. | Borbarad! | 1994 |
2506 | 1014 | 21 | 254 | 13 v. | Irmegunde Fürstin v. Darpatien | 1993 |
2505 | 1013 | 20 | 253 | 14 v. | Answinistenhatz | 1993 |
2502 | 1010 | 17 | 250 | 17 v. | Ork & Answin | 1991 |
2495 | 1003 | 10 | 243 | 24 v. | 2. Ogerzug | 1988 |
2489 | 997 | 4 | 237 | 30 v. | Kaiser Hal im Götterstand | 1985 |
2487 | 995 | 2 | 235 | 32 v. | Unabhängigkeit Araniens | 1984 |
2485 | 993 | 0 | 233 | 34 v. | Krönung Kaiser Hal | 1983 |
2484 | 992 | 1 v. | 232 | 35 v. | Tod Kaiser Reto | 1982 |
2467 | 975 | 18 v. | 215 | 52 v. | Krönung Reto | |
2440 | 948 | 45 v. | 188 | 79 v. | Krönung Bardo & Cella | |
2425 | 933 | 60 v. | 173 | 94 v. | Krönung Perval | |
2394 | 902 | 91 v. | 142 | Kaiserlose Zeit, Kriege, Seuchen | ||
2372 | 880 | 113 v. | 120 | Krönung Valpo | ||
2335 | 843 | 150 v. | 83 | Krönung Eslam V. | ||
2301 | 809 | 184 v. | 49 | Krönung Bodar II. | ||
2264 | 772 | 221 v. | 13 | Krönung Bodar | ||
2252 | 760 | 233 v. | 1 | Offenbarung Rastullah | ||
2251 | 759 | 234 v. | 1 v. | Unabhängigkeit Maraskan | ||
2239 | 747 | 246 v. | 13 v. | Krönung Eslam IV. | ||
2220 | 728 | 265 v. | 32 v. | Krönung Eslam III. | ||
2189 | 697 | 296 v. | 63 v. | Krönung Eslam II. | ||
2178 | 686 | 307 v. | 74 v. | Golgaris Erscheinen (1 Golg.) | ||
2155 | 663 | 330 v. | 97 v. | Krönung Alrik | ||
2137 | 645 | 348 v. | Krönung Tolak | |||
2094 | 602 | 391 v. | Krönung Eslam I. | |||
2082 | 590 | 403 v. | Beginn der Magierkriege | |||
1958 | 466 | 527 v. | Krönung Rohal | |||
1827 | 335 | 658 v. | Priesterkaiser | |||
1592 | 100 | 893 v. | Beginn Ingerimm-Kult | |||
1492 | 0 | 993 v. | Raul'sches Reich, Kluge Kaiser | |||
1392 | 100 v. | Zwölfgötter-Edikt | ||||
636 | 856 v. | Götterstands-Edikt |
Weitere, nicht in der Tabelle aufgeführte Zeitrechnungen:
Die Zeitrechnung der Jahre Rastullah (nach der Offenbarung bzw. der Erscheinung R.s) beginnt ab 760 n.B.F. (13 Eslam IV.) mit dem Jahr 1 Rastullah.
Ein Jahr 0 gibt es nicht.
Das Jahr davor ist "1 v.d.O." («vor der Offenbarung») und entspricht 759 n.B.F. (12 Eslam IV.)
Die auf Berlenga entstandene Zeitrechnung nach Jahren der Unabhängigkeit begann ab 760 n.B.F. (13 Eslam IV.) mit 0 d.U. (Jahr «der Unabhängigkeit»). Sie wurde 777 n.B.F. (5 Bodar) bzw. 16 d.U., für das gesamte Seekönigreich Efferdstränen von der allgemeinen Zeitrechnung «nach Bosparans Fall» abgelöst. Berlengische Traditionalisten ergänzen die Jahresangaben «n.B.F.» oftmals mit einem «U.» für «im Zeichen der Unabhängigkeit».
Text © 1997-2007 Friederike Stein und Marianne C. Herdt, Graphik & Layout © 2007 Marianne C. Herdt. Alle Angaben und Verknüpfungen ohne Gewähr. Datum der letzten Änderung: 2007-12-30