| 568 v.B.F. | (1561 v. Hal) | (Fran-Horas, I. Dämonenschlacht) |
| 100 v.B.F. | (1093 v. Hal) | (Silem-Horas, Kusliker Kaiser) |
| 0 n.B.F. | (993 v. Hal) | (Bosparans Fall, Raul) |
| 89 n.B.F. | (904 v. Hal) | (Kluge Kaiser: Debrek) |
| 183 n.B.F. | (810 v. Hal) | (Kluge Kaiser: Gerbald I.) |
| 335 n.B.F. | (658 v. Hal) | (Priesterkaiser) |
| 590 bis 894 n.B.F. | (- 14 Valpo/403 - 99 v. Hal) | (nach Rohal) |
| 593 n.B.F. | (400 v. Hal) | (Magierkriege) |
| 892 n.B.F. | (12 Valpo/101 v. Hal) | bis heute |
Letzte Änderung: 2008-01-15.