Im Folgenden eine kleine Liste Entfernungen bzw. Reisestrecken vom Hafen von Novkorene, Effora zu verschiedenen Reisezielen rund um die Efferdstränen.
Zur Vereinfachung wurden alle Distanzen in in
Meilen -- nicht
Seemeilen! -- bemessen.
Von Novkorene nach ... | Reisestrecke in Meilen | ||
---|---|---|---|
(Reiseziel) | Küste(1) | Vogelflug(2) | Kurs |
Stadt Dergelmund-o.-d.-Meere | 140 M | 90 M | WNW |
KüsteBergtann | 120 - 140 M | 110 M | WNW |
Küste Vellberg | 100 - 120 M | 100 M | NW |
Küste Arvepaß | 90 - 100 M | 90 M | NNW |
Küste Torollia (Trollnase) (3) | 10 - 110 M | -- | NNO - N |
Djännok (Trollnase) (3) | 110 M | -- | NNO |
Ort Pulicken (Zoller Land) | 130 M | 120 M | NNO - N |
Ort Drîleuen (Zoller Land) | 160 M | 125 M | NNO - N |
Stadt Beilunk | 175 M | 130 M | NNO |
Küste Lorgolosch (4) | -- | 80 - 110 M | ONO - O |
Stadt Schatodor (Lorgolosch) (4) | -- | 85 M | ONO - O |
Küste Ilderasch (Zwergeninseln) (4) | -- | 100 M | ONO - OSO |
Küste Orlong (Zwergeninseln) (4) | -- | 110 M | ONO - OSO |
Küste Kibrom (Zwergeninseln) (4) | -- | 120 M | ONO - OSO |
Stadt Jergan (Maraskan) (4) | -- | 180 M | SO |
Stadt Llanka (Oron) (4) | -- | 60 M | SSO - S |
Stadt Zorgan (Aranien) (4) | -- | 90 M | SW - WSW |
Stadt Perricum (Garetien) | 143 M | 93 M | W |
(1) = Der sicherere Seereiseweg ist entlang der Küste.
(2) = Direkte, aber gefährliche Reise über offene See.
(3) = Nur Küsten-nahe Seereise möglich.
(4) = Küsten-nahe Seereise nicht sinnvoll bzw. nicht möglich.
Siehe auch
Seefahrt auf dem Perlenmeer,
Geschwindigkeiten von Schiffen (ebda.) und in der DarPedia:
Knoten.
Impressum -- Text, Graphik & Layout © 1999-2007 Marianne C. Herdt, Tübingen. Letzte Änderung: 2008-01-05.