SeefahrtGeschwindigleiten und Tagesleistungen |
Schiffsregister |
I, II, III und IV in der Spalte «Takelung» gibt die Zahl der Masten an, gefolgt von der Takelung der Masten vom Bug zum Heck.
Rah 1 bedeutet z.B., daß nur ein Rahsegel am Mast angeschlagen ist.
Hav. = Havenisches Segel, mit Sprietsegel wird in offiziellen Werken die Blinde, das Segel an einem Bugspriet bezeichnet.
Weitere Abkürzungen: raumer W. = mit raumem Wind; vor d. W. = vor dem Wind; am W. = am Wind; gerudert = auf Strecke (Marsch).
Zur Vereinfachung für den See-Unkundigen wurde anstelle der in der Seefahrt üblichen Einheit
«Knoten» die Einheit in
«Meilen je Stunde» (M/h) verwendet.
Um «Knoten» zu errechnen, müssen die M/h-Werte lediglich durch 2 geteilt werden.
Hellblau unterlegt sind Vergleichswerte irdisch-historischer Schiffe.
| Schiff | Takelung | raumer W. | vor d. W. | am W. | gerudert |
| Bireme | (1: Rah 1) | 10-11 M/h | 8-9 M/h | 1 M/h | 9 M/h |
| Clipper | (19. Jhdt.) (III) | 29 M/h | 27 M/h | xx M/h | - |
| Dunija | xx | xx M/h | xx M/h | xx M/h | xx M/h |
| Galeotta | xx | xx M/h | xx M/h | xx M/h | xx M/h |
| Holken | (III: Rah 1, Rah 2, Hav. 1) | 13 M/h | 10 M/h | 4 M/h | - |
| Karracke | (IV: Rah 3, Rah 3, Rah 2, Hav. 1) | 10 M/h | 8 M/h | 1 M/h | - |
| Karracke | (III: Rah 2, Rah 2, Hav. 1 + Sprietsegel) | 12 M/h | 9 M/h | 2 M/h | - |
| Karavelle | (III: Rah1, Rah 2, Hav. 1 + Sprietsegel) | 15 M/h | 11 M/h | 5 M/h | - |
| Karavelle | (II: Hav.1, Hav. 1 + Sprietsegel) | 16 M/h | 12 M/h | 5 M/h | - |
| Knorre | (I: Rah 1) | 13 M/h | 9 M/h | 6 M/h | 4 M/h |
| Kogge | (II: Rah 1, Hav. 1) | 13 M/h | 9 M/h | 1 M/h | - |
| Kogge | (I: Rah 1) | 13 M/h | 8 M/h | 2 M/h | - |
| Kutter | (I: Hav. 1) | 14 M/h | 10 M/h | 4 M/h | - |
| Otta (Drache) | (I: Rah 1) | 18-22 M/h | 13-15 M/h | 8-10 M/h | 8 M/h |
| Potte | (I: Rah 1 m. 2 Toppsegeln + Sprietsegel) | 9 M/h | 8 M/h | 1 M/h | - |
| Pollacca-Schebecke | (III: I. Hav. 1, II. Gaffel + Großrah + Topprah, III. Hav. + Topprah) | 19 M/h | 15 M/h | 10 M/h | - |
| Schebecke | (III: Hav. 1, Hav. 1, Hav. 1) | 18 M/h | 12 M/h | 10 M/h | - |
| Schivone | (IV: Rah 2, Rah 3, Hav. 1, Hav. 1, + Sprietsegel) | 14 M/h | 11 M/h | 4 M/h | - |
| Schivone | (III: Rah 2, Rah 2, Hav. 1 + Sprietsegel) | 16 M/h | 12 M/h | 6 M/h | - |
| Pollacca-Thalukke | (III: I. Hav. 1, II. Gaffel + Großrah + Leesegel + Topprah, III. Hav. + Topprah) | 19 M/h | 16 M/h | 10 M/h | - |
| Thalukke | (III: Hav. 1, Hav. 1, Hav. 1) | 16 M/h | 10 M/h | 7 M/h | - |
| Thalukke | (I: Hav. 1) | 14 M/h | 10 M/h | 7 M/h | - |
| Trireme | (III: Hav. 1, Hav. 1, Hav. 1) | 15 M/h | 11 M/h | 3 M/h | 8 M/h |
| Trireme | (II: Hav. 1, Hav. 1) | 14 M/h | 11 M/h | 3 M/h | 8 M/h |
| Trireme | (I: Rah 1 + Sprietsegel) | 2 M/h | 3 M/h | 0 M/h | 3 M/h |
| Zedrakke | (V: Zedr. 1, Zedr. 1, Zedr. 1, Zedr. 1, Zedr. 1) | 12 M/h | 10 M/h | 3 M/h | - |
| Zedrakke | (IV: Zedr. 1, Zedr. 1, Zedr. 1, Zedr. 1) | 15 M/h | 11 M/h | 4 M/h | - |
| xxxxxxxx | xx | xx M/h | xx M/h | xx M/h | xx M/h |
| Objekt | mittl. Geschw. | Strecke |
| Lastensegler (Potte, Kogge, Holk) (1) | xxx km/h | 120 Meilen |
| Schnellsegler (Karavelle, Schivone, Thalukke, Otta) (1) | xxx km/h | 140 Meilen |
| Galeeren (1) | xxx km/h | 70 Meilen |
| Treideln gegen Strömung (10. Jh.) (2) | xxx km/h | 25-30 km |
(1) = Quelle: U. Lang, http://www.selemer-tagebuecher.de/, April 2007.
(2) = Quelle: Damals 11/00, S.62
(3) = (3)
Impressum -- Text © 1999-2007 Friederike Stein und Marianne C. Herdt, Tübingen. Graphik & Layout © M. C. Herdt. Letzte Änderung: Dienstag, 25. Dezember 2007.