Lustschloß FinsterbingeEine Ruine im Suderfall |
Baronie | Norden | Mitte | Süden | Traviansfurt | Szenarien | Personen | DarPedia |
Klick-Navigation: |
Im Südosten und die Grenze nach Bergthann überschreitend erstreckt sich das Areal des »Lustschlosses« der Nedarne von Finsterbinge.
Das Schloß brannte 1022 n.B.F. (29 Hal) aus bislang noch ungeklärter Ursache bis auf die Grundmauern nieder. Seither geht das Gerücht um, es sei in den Ruinen nicht ganz geheuer.
Abschnitt in Arbeit
Am Schloß vorbei führt der «Finsterpfad» (gelegentlich auch «Südpfad» genannt).
Abschnitt in Arbeit
Richtung | (Strecke) | Nach | Meilen | Mod. | |
Osten | (Finsterpfad) | Simmerfurt | 2,5 | 0.75 | |
Osten | Finsterpfad, Festeweg | Burg Tannfest | 30,5 | 0.76 | |
Osten | Finsterpfad, Festeweg | Alte Handelsstraße | 33 | 0.76 | |
Osten | Finsterpfad, Auwaldpfad | Albenkaul | 18,5 | ? | |
Norden | (querfeldein) | Grantenwald | nn | 0.00 | |
Westen | (Finsterpfad) | Wegekreuz am Westende Finsterpfad | 7 | 0.8 | |
Ab dem Wegekreuz am Westende Finsterpfad: | |||||
... + Norden | (Darpatweg) | Morkenhof | + 6 | 0.7? | |
... + Westen | (Leugrimmsauer Weg) | Leugrimmsau | + 5 | 0.8 | |
... + Süden | (Darpatweg) | Darpatauen / Treidelpfad / Darpat | + nn | 0.77 | |
Richtung | (Strecke) | Ziel | nn | 0.00 |
Text © 1997-2007 Friederike Stein und Marianne C. Herdt, Tübingen. Graphik, Layout © M. C. Herdt. Kartographie/Navigationskarte (ImageMap) © 2000 M. C. Herdt. Alle Angaben und Verknüpfungen ohne Gewähr. Datum der letzten Änderung: 2007-07-30